การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW ของภัทร ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Offer ของหลักทรัพย์อ้างอิง S50M19 |
S5006P1906A | ||||
18 ก.พ. 2562 | 20 ก.พ. 2562 | 21 ก.พ. 2562 | 22 ก.พ. 2562 | 25 ก.พ. 2562 | |
1,066.50 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
1,067.00 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
1,067.50 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
1,068.00 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
1,068.50 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
1,069.00 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
1,069.50 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
1,070.00 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
1,070.50 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
1,071.00 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
1,071.50 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
1,072.00 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
1,072.50 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
1,073.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
1,073.50 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
1,074.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
1,074.50 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
1,075.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
1,075.50 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
1,076.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
1,076.40 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
1,076.50 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
1,077.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
1,077.50 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
1,078.00 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
1,078.50 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
1,079.00 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
1,079.50 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
1,080.00 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
1,080.50 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
1,081.00 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
1,081.50 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
1,082.00 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
1,082.50 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
1,083.00 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
1,083.50 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
1,084.00 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
1,084.50 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
1,085.00 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
1,085.50 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
1,086.00 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
S5006P1906A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.98 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.03 / -2.97% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.98 / 0.99 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.98 / 0.93 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 177,600 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
S50M19 | |
ราคาล่าสุด | 1,076.40 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.30 / -0.03% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 1,076.40 / 1,076.50 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 1,084.00 / 1,076.20 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 9,307 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | S5006P1906A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | S50M19 |
ประเภท | Put |
ราคาใช้สิทธิ | 1,033.810 |
อัตราการใช้สิทธิ | 34.00000 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 27 มิ.ย. 62 |
อายุคงเหลือ | 86 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.98 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.98 |
Effective Gearing | 11.29 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0057 |
Time Decay per Day (%) | -0.58% |
% Implied Volatility | 21.00% |
% Historical Volatility | 13.91% |
% Premium | 7.05% |
Delta | -0.0103 |
% Moneyness | -3.96% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง