การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW ของภัทร ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง IVL |
IVL06C1906A | ||||
18 ก.พ. 2562 | 20 ก.พ. 2562 | 21 ก.พ. 2562 | 22 ก.พ. 2562 | 25 ก.พ. 2562 | |
41.25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
41.50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
41.75 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
42.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
42.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
42.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
42.75 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
43.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
43.25 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
43.50 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
43.75 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
44.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
44.25 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
44.50 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
44.75 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
45.00 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
45.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
45.50 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
45.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
46.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
46.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
46.50 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
46.75 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
47.00 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
47.25 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
47.50 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
47.75 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
48.00 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
48.25 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
48.50 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
48.75 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
49.00 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
49.25 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
49.50 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
49.75 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
50.00 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
50.25 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
50.50 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
50.75 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
51.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
51.25 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
IVL06C1906A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.25 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.02 / -7.41% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.25 / 0.27 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.30 / 0.25 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 5,579,400 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
IVL | |
ราคาล่าสุด | 46.25 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.25 / -0.54% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 46.00 / 46.25 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 47.00 / 45.75 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 14,561,494 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | IVL06C1906A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | IVL |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 55.000 |
อัตราการใช้สิทธิ | 10.00000 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 28 มิ.ย. 62 |
อายุคงเหลือ | 87 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.25 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.25 |
Effective Gearing | 6.30 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0020 |
Time Decay per Day (%) | -0.80% |
% Implied Volatility | 50.00% |
% Historical Volatility | 33.80% |
% Premium | 24.32% |
Delta | 0.0340 |
% Moneyness | -18.92% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง